| SEKRETARIS DAERAH IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 15 |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 9 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 7 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 12 | -12 |
| PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 21 | -13 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 7 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 9 | 10 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 6 | -4 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 7 | 11 | -4 |
| DOKUMENTALIS HUKUM | 6 | 3 | 8 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 4 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA BAGIAN KERJA SAMA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 9 | -8 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 7 | -7 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 15 | 18 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 6 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 12 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 5 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 27 | -19 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MUDA | 10 | 20 | 23 | -3 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MADYA | 12 | 12 | 16 | -4 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 10 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 8 | -6 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 6 | -6 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN UMUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 16 | -11 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 15 | 41 | -26 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 21 | -21 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 12 | 27 | -15 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 18 | 170 | -152 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 8 | -8 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 44 | -44 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 90 | -82 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 15 | -14 |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 14 | 30 | -16 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 12 | -12 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 4 | 4 | -3 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 9 | -8 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA KEPROTOKOLAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 1 | 12 | -11 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 41 | -41 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 14 | 15 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 11 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 18 | -18 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 11 | -11 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 11 | -11 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 21 | 25 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 7 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 5 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 13 |
| STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 13 |
| STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 13 |