SEKRETARIS DPRD IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 10 | -8 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 30 | -21 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 17 | -16 |
PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 1 | 6 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 17 | -17 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 30 | -28 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 6 | -6 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 14 | -14 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 14 | -14 |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 14 | -14 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 14 | -14 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 14 | -14 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 30 | -24 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 8 | -8 |
PENATA KEPROTOKOLAN | 5 | 1 | 6 | -5 |
PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 13 | -13 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 20 | -18 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 13 | -13 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 14 | 22 | -8 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 40 | -31 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 22 | -20 |
PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | 6 | 1 | 5 | -4 |
PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
DOKUMENTALIS HUKUM | 6 | 1 | 4 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 25 | -25 |
KEPALA BAGIAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 12 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 25 | -20 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 36 | -36 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |