| KEPALA DINAS PARIWISATA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 14 | 16 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 9 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 7 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 9 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
| FASILITATOR PERDAGANGAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |