KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 31 | -31 |
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 8 | -5 |
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 9 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 13 | -9 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 19 | -19 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 122 | 543 | -421 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 203 | -203 |
OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 0 | 12 | -12 |
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 13 | -13 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 8 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 22 | -22 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 24 | 150 | -126 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 111 | -111 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 15 | -11 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 9 | -9 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |