| KEPALA DINAS KEBUDAYAAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 8 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 8 | -7 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 23 | -23 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 7 | -7 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 3 | 3 | 0 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG KESENIAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 10 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 6 | -5 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 24 | -24 |
| KURATOR | 7 | 3 | 6 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PAMONG BUDAYA TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| PAMONG BUDAYA MAHIR | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PAMONG BUDAYA PENYELIA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG CAGAR BUDAYA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 8 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 13 | -13 |
| KURATOR | 7 | 5 | 8 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PAMONG BUDAYA TERAMPIL | 6 | 1 | 7 | -6 |
| PAMONG BUDAYA MAHIR | 7 | 1 | 7 | -6 |
| PAMONG BUDAYA PENYELIA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG SEJARAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 6 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 12 | -12 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 9 | -9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PAMONG BUDAYA TERAMPIL | 6 | 1 | 4 | -3 |
| PAMONG BUDAYA MAHIR | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PAMONG BUDAYA PENYELIA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 11 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 7 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 10 | -9 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 20 | -20 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |