| KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 37 | 44 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 23 | -15 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 20 | -20 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 3 | 10 | -7 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 32 | -32 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 19 | -19 |
| PENATA PERIZINAN AHLI MUDA | 9 | 11 | 15 | -4 |
| PENATA PERIZINAN AHLI MADYA | 11 | 3 | 9 | -6 |
| PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 34 | -34 |
| PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA | 9 | 5 | 24 | -19 |
| PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA | 11 | 3 | 8 | -5 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 16 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 7 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 10 | -10 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 4 | -4 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 11 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |