KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGAWAS INDUSTRI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA | 9 | 3 | 4 | -1 |
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 7 | -6 |
PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA | 10 | 2 | 1 | 1 |
PEMBINA INDUSTRI AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
PENGANTAR KERJA AHLI MADYA | 12 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN SERTIFIKASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
INSTRUKTUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA | 10 | 8 | 3 | 5 |
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 6 | -6 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 6 | -6 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |