| KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG BINA LEMBAGA KOPERASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 9 | -9 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 10 | -10 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 2 | 5 | -3 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 10 | -8 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 6 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN KEWIRAUSAHAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| FASILITATOR PERDAGANGAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA | 9 | 4 | 4 | 0 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERDAGANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 17 | -14 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 9 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| FASILITATOR PERDAGANGAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 4 | -3 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 9 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 7 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 11 | -11 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |