KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 17 | -17 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
GURU AHLI MUDA | 9 | 31 | 31 | 0 |
GURU AHLI MADYA | 11 | 16 | 16 | 0 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA | 11 | 3 | 3 | 0 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
PENILIK AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 16 | -16 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 14 | -14 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA | 11 | 10 | 10 | 0 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA | 11 | 6 | 6 | 0 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 8 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 40 | -40 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 13 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 20 | 28 | -8 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 12 | 15 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 25 | -25 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |