KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 6 | -5 |
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 17 | -14 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 10 | -10 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 7 | -7 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PERKEBUNAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 8 | -8 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG PETERNAKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 19 | -17 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 6 | -6 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
MEDIK VETERINER AHLI MUDA | 9 | 1 | 10 | -9 |
MEDIK VETERINER AHLI MADYA | 11 | 2 | 3 | -1 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PANGAN DAN PENYULUHAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 31 | -28 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 10 | -10 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 11 | -11 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 4 | -3 |
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA | 10 | 5 | 15 | -10 |
PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA | 12 | 9 | 23 | -14 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 47 | -39 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 14 | -10 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 17 | -14 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 14 | -14 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 14 | -11 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 8 | -7 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 8 | -8 |