| KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 10 | -9 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 12 | -11 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 8 | -8 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 43 | -43 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| JURNALIS | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENGELOLA SIARAN | 6 | 0 | 10 | -10 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 29 | -29 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 6 | -5 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 9 | -9 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 3 | 5 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 18 | -18 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 9 | -9 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 9 | -9 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 3 | 5 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI STATISTIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
| STATISTISI AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| STATISTISI AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 3 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| SANDIMAN TERAMPIL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| SANDIMAN MAHIR | 8 | 0 | 2 | -2 |
| SANDIMAN PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| SANDIMAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| SANDIMAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| SANDIMAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |