KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PRESERVASI DAN LAYANAN ARSIP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 7 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 5 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 8 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 8 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
FILOLOG | 7 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN LAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 13 | -8 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 6 | -5 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 10 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 13 | -8 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 11 | -9 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 4 | -4 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 9 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 6 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 8 | -8 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |