KEPALA DINAS KESEHATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 21 | -21 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 8 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 5 | -5 |
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 3 | 3 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 9 | -3 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 4 | 5 | -1 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL | 6 | 0 | 11 | -11 |
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 6 | 0 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
DOKUMENTALIS HUKUM | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 5 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 2 | 2 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |