KEPALA DINAS SOSIAL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 6 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 5 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 3 | 3 | 0 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 3 | 3 | 0 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 7 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 5 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 3 | 3 | 0 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 15 | -12 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 9 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 6 | 9 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 4 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |