KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 10 | -10 |
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA | 10 | 1 | 7 | -6 |
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG BINA MARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 22 | -22 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 20 | -17 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENILIK JALAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 7 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 10 | -7 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 6 | -6 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 45 | -37 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 4 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG TATA RUANG III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 7 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 12 | -12 |
PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG | 6 | 1 | 4 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA RUANG AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI, PENGUJIAN DAN PERALATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 9 | -6 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 12 | -11 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 19 | -16 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 5 | -2 |
OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 3 | 3 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 5 | 8 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 6 | -6 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 9 | -9 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 6 | -6 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |