| DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI ASIH IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN TATA USAHA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 5 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/c(Penata) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (DIHAPUS) | 7 | 1 | 2 | -1 |
| DOKUMENTALIS HUKUM | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 5 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 2 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 12 | -11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 0 | 26 | -26 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 6 | -6 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 34 | -34 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 0 | 15 | -15 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 10 | -10 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| REFRAKSIONIS OPTISIEN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI REKAM MEDIS DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 5 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PEREKAM MEDIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PEREKAM MEDIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN AKREDITASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NONMEDIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 12 | -12 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 7 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 4 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 1 | 2 | -1 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 4 | -3 |