DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI ASIH IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 14 |
KEPALA BAGIAN TATA USAHA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/c(Penata) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PELAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA | 10 | 0 | 7 | -7 |
DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 5 | -5 |
DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERAWAT TERAMPIL | 6 | 0 | 16 | -16 |
PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 12 | -12 |
PERAWAT PENYELIA | 8 | 0 | 10 | -10 |
PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 8 | -8 |
PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 0 | 4 | -4 |
BIDAN TERAMPIL | 6 | 0 | 8 | -8 |
BIDAN MAHIR | 7 | 0 | 6 | -6 |
BIDAN PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
BIDAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
REFRAKSIONIS OPTISIEN MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI REKAM MEDIS DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PEREKAM MEDIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PEREKAM MEDIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN AKREDITASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NONMEDIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
FISIOTERAPIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FISIOTERAPIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
FISIOTERAPIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
RADIOGRAFER TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
RADIOGRAFER MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
RADIOGRAFER PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
RADIOGRAFER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
RADIOGRAFER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 12 | -12 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 4 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
BIDAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |