| KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 12 | -10 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 7 | -7 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 11 | -9 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 12 | -12 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 8 | -8 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 15 | -15 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 9 | -9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |