| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG LALU LINTAS III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 8 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 11 | -11 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 19 | -17 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 10 | -9 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG ANGKUTAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI III/c(Penata) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 6 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 34 | -32 |
| KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 4 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 6 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 15 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 14 | -8 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 10 | -10 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 9 | -9 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 8 | -8 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 13 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 9 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 10 | -10 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |