| KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 3 | 12 | -9 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 7 | -7 |
| KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KAWASAN PERDESAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 3 | 11 | -8 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 7 | -7 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, KESWADAYAAN DAN LEMBAGA DESA ATAU KEMASYARAKATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 3 | 12 | -9 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 7 | -7 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 6 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |