KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENYULUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 14 | -14 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 24 | -24 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 8 | -8 |
ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
ANALIS KEBAKARAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 25 | 97 | -72 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 97 | 363 | -266 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 25 | -25 |
KEPALA SEKSI PENYELAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
ANALIS KEBAKARAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
PEMADAM KEBAKARAN PEMULA | 5 | 0 | 2 | -2 |
PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL | 6 | 0 | 144 | -144 |
PEMADAM KEBAKARAN MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA | 8 | 0 | 15 | -15 |
KEPALA BIDANG PENUNJANG DAN PENGENDALIAN PEMADAM KEBAKARAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI ANALISA DAN PENGADAAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 10 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 20 | -20 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 9 | -9 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 9 | -9 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 6 | -6 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 10 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |