| KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 12 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
| KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 9 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 15 | -12 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 8 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 7 | -6 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |