KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 15 | -11 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 7 | -6 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 10 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 10 | -10 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 22 | -15 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 19 | -11 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 15 | -11 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 10 | -10 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 7 | -5 |