KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENELAAH TEKNIS INTELIJEN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA INTELIJEN | 6 | 0 | 12 | -12 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 4 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 9 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 9 | -9 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 11 | -10 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |