| DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 15 | -12 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 21 | 55 | -34 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 29 | -23 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 9 | -9 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 4 | 5 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG KEPERAWATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 4 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA ANESTESI AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA ANESTESI AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 118 | 186 | -68 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 45 | 107 | -62 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 27 | 97 | -70 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 160 | 181 | -21 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 64 | 72 | -8 |
| PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 19 | 35 | -16 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 8 | 8 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 1 | 4 | -3 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 55 | 60 | -5 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 17 | 38 | -21 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 16 | 19 | -3 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 10 | -8 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 7 | 10 | -3 |
| BIDAN AHLI MADYA | 11 | 4 | 5 | -1 |
| WAKIL DIREKTUR PENUNJANG DAN SUMBER DAYA MANUSIA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENUNJANG III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 9 | -9 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 14 | 23 | -9 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 8 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 80 | -70 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA BIDANG DIKLAT DAN MUTU III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 4 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 6 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 12 | 15 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 19 | -15 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN UMUM DAN PEMASARAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 13 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 25 | -14 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 5 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN HUKUM III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS HUKUM AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |