KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 9 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 7 | -6 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 5 | -5 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 8 | -7 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 4 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA | 11 | 0 | 30 | -30 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KEWASPADAAN DINI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 10 | -9 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 0 | 4 | -4 |
POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 21 | -21 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 94 | 232 | -138 |
PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 15 | 25 | -10 |
PRANATA TRANTIBUM | 5 | 0 | 54 | -54 |
KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 0 | 4 | -4 |
POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 1 | 60 | -59 |
POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 4 | -4 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 45 | -44 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 5 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PENINDAKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 7 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 7 | -7 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 0 | 4 | -4 |
POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 21 | -21 |
POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA | 11 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI DATA, INFORMASI DAN PENGADUAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 0 | 4 | -4 |
POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |