CAMAT MENGWI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
SEKRETARIS KECAMATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 11 | -11 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 7 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 3 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 4 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |