LURAH TUBAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
SEKRETARIS KELURAHAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 8 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 6 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 8 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 7 | -7 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 7 | -6 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 8 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 12 | -12 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 9 | -9 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI SOSIAL III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 8 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 5 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 2 | -2 |