Jumlah Persediaan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7 46 34
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 10 33
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 8 14
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 1 178
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 0 93
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8 11 42
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 24 15
8DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 7 40 54
9DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 12 2 155
10DINAS KEBUDAYAAN 7 24 52
11DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7 1 31
12DINAS KESEHATAN 6 103 18
13DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9 21 25
14DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 8 22 27
15DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 6 13 195
16DINAS PARIWISATA 7 20 44
17DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 11 84
18DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 9 31
19DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 24 68
20DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11 74 92
21DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 9 46
22DINAS PERHUBUNGAN 13 4 70
23DINAS PERIKANAN 6 7 26
24DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9 21 18
25DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 9 34 44
26DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 10 34
27DINAS SOSIAL 6 10 28
28INSPEKTORAT 8 48 34
29KECAMATAN ABIANSEMAL 9 0 49
30KECAMATAN KUTA 9 1 27
31KECAMATAN KUTA SELATAN 9 0 25
32KECAMATAN KUTA UTARA 8 0 34
33KECAMATAN MENGWI 9 0 36
34KECAMATAN PETANG 9 0 25
35KELURAHAN ABIANBASE 5 0 9
36KELURAHAN BENOA 5 0 2
37KELURAHAN JIMBARAN 5 0 1
38KELURAHAN KAPAL 5 0 7
39KELURAHAN KEDONGANAN 5 0 6
40KELURAHAN KEROBOKAN 5 0 7
41KELURAHAN KEROBOKAN KAJA 4 0 9
42KELURAHAN KEROBOKAN KELOD 5 0 5
43KELURAHAN KUTA 5 0 6
44KELURAHAN LEGIAN 5 0 7
45KELURAHAN LUKLUK 5 0 7
46KELURAHAN SADING 5 0 6
47KELURAHAN SEMINYAK 4 0 4
48KELURAHAN SEMPIDI 5 0 10
49KELURAHAN TANJUNG BENOA 5 0 1
50KELURAHAN TUBAN 5 0 7
51RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA 12 854 112
52RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI ASIH 0 49 12
53RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUWITI 0 29 1
54SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16 11 147
55SEKOLAH DASAR NEGERI NO 10 JIMBARAN 0 21 2
56SEKOLAH DASAR NEGERI NO 11 JIMBARAN 0 18 0
57SEKOLAH DASAR NEGERI NO 12 JIMBARAN 0 17 1
58SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANBASE 0 10 0
59SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANSEMAL 0 7 0
60SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ANGANTAKA 0 7 0
61SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 AYUNAN 0 7 0
62SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BAHA 0 8 0
63SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BELOK 0 8 0
64SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BENOA 0 23 1
65SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BLAHKIUH 0 8 0
66SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA 0 9 0
67SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA PERTIWI 0 8 0
68SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BUDUK 0 16 0
69SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CANGGU 0 8 1
70SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CARANGSARI 0 3 0
71SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CEMAGI 0 8 0
72SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DALUNG 0 16 0
73SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DARMASABA 0 8 1
74SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DAUH YEH CANI 0 7 0
75SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GETASAN 0 6 1
76SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GULINGAN 0 8 0
77SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JAGAPATI 0 12 0
78SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JIMBARAN 0 14 0
79SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KAPAL 0 11 1
80SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEDONGANAN 0 14 1
81SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEKERAN 0 8 0
82SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN 0 25 2
83SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KAJA 0 21 2
84SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KELOD 0 10 0
85SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTA 0 21 0
86SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTUH 0 14 1
87SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUWUM 0 6 0
88SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LEGIAN 0 17 0
89SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LUKLUK 0 14 0
90SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MAMBAL 0 9 0
91SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MEKAR BHUANA 0 8 0
92SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWI 0 15 2
93SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWITANI 0 10 0
94SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MUNGGU 0 15 0
95SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PANGSAN 0 8 2
96SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PECATU 0 6 0
97SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PELAGA 0 7 1
98SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PENARUNGAN 0 9 0
99SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PERERENAN 0 8 1
100SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PETANG 0 9 0
101SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PUNGGUL 0 7 1
102SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SADING 0 14 1
103SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SANGEH 0 8 0
104SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEDANG 0 8 1
105SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SELAT 0 10 0
106SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMBUNG 0 8 0
107SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMINYAK 0 17 1
108SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMPIDI 0 16 0
109SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGGEDE 0 13 0
110SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGKAJA 0 10 0
111SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SOBANGAN 0 8 1
112SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SULANGAI 0 5 2
113SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TAMAN 0 9 0
114SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TANJUNG BENOA 0 13 0
115SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TIBUBENENG 0 15 0
116SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUBAN 0 18 1
117SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUMBAK BAYUH 0 9 0
118SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 UNGASAN 0 15 2
119SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 WERDI BHUANA 0 7 1
120SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANBASE 0 8 2
121SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANSEMAL 0 8 0
122SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ANGANTAKA 0 7 0
123SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 AYUNAN 0 7 3
124SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BAHA 0 8 0
125SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BELOK 0 8 1
126SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BENOA 0 9 0
127SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BLAHKIUH 0 15 0
128SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA 0 8 0
129SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA PERTIWI 0 7 0
130SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BUDUK 0 9 0
131SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CARANGSARI 0 7 0
132SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CEMAGI 0 8 0
133SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DALUNG 0 17 1
134SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DARMASABA 0 5 0
135SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DAUH YEH CANI 0 7 0
136SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GETASAN 0 6 0
137SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GULINGAN 0 7 0
138SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JAGAPATI 0 6 0
139SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JIMBARAN 0 7 1
140SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KAPAL 0 12 0
141SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEKERAN 0 8 0
142SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN 0 9 0
143SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KAJA 0 16 1
144SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KELOD 0 16 0
145SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTA 0 15 0
146SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTUH 0 7 0
147SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUWUM 0 9 1
148SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LEGIAN 0 8 1
149SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LUKLUK 0 8 0
150SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MAMBAL 0 3 0
151SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MEKAR BHUANA 0 7 0
152SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWI 0 8 0
153SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWITANI 0 8 2
154SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MUNGGU 0 8 0
155SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PANGSAN 0 7 0
156SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PECATU 0 7 0
157SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PELAGA 0 7 0
158SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PENARUNGAN 0 6 1
159SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PERERENAN 0 9 0
160SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PETANG 0 8 0
161SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PUNGGUL 0 6 0
162SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SADING 0 11 1
163SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SANGEH 0 7 2
164SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEDANG 0 8 0
165SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMBUNG 0 8 0
166SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMINYAK 0 10 0
167SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMPIDI 0 12 0
168SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGGEDE 0 8 1
169SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGKAJA 0 13 1
170SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SOBANGAN 0 9 1
171SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SULANGAI 0 7 0
172SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TAMAN 0 8 0
173SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TANJUNG BENOA 0 16 3
174SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TIBUBENENG 0 27 0
175SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUBAN 0 18 1
176SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUMBAK BAYUH 0 7 0
177SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 UNGASAN 0 8 2
178SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 WERDI BHUANA 0 14 0
179SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANBASE 0 10 0
180SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANSEMAL 0 9 0
181SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ANGANTAKA 0 5 0
182SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BELOK 0 5 1
183SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BENOA 0 24 2
184SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BLAHKIUH 0 8 0
185SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BONGKASA 0 8 0
186SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BUDUK 0 16 0
187SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CANGGU 0 9 1
188SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CARANGSARI 0 8 1
189SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CEMAGI 0 10 0
190SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DALUNG 0 15 0
191SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DARMASABA 0 8 0
192SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DAUH YEH CANI 0 7 0
193SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 GULINGAN 0 9 0
194SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 JIMBARAN 0 9 2
195SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KAPAL 0 9 0
196SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEDONGANAN 0 17 0
197SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEKERAN 0 8 0
198SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN 0 19 0
199SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KAJA 0 16 2
200SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KELOD 0 17 2
201SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTA 0 14 2
202SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTUH 0 9 1
203SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUWUM 0 8 0
204SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LEGIAN 0 14 0
205SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LUKLUK 0 11 0
206SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MAMBAL 0 14 0
207SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MEKAR BHUANA 0 8 0
208SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWI 0 14 0
209SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWITANI 0 9 0
210SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MUNGGU 0 9 0
211SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PANGSAN 0 8 0
212SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PECATU 0 7 1
213SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PELAGA 0 5 0
214SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PENARUNGAN 0 15 1
215SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PETANG 0 7 2
216SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SADING 0 8 2
217SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SANGEH 0 7 0
218SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEDANG 0 8 0
219SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMBUNG 0 11 0
220SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMPIDI 0 14 3
221SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGGEDE 0 8 2
222SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGKAJA 0 8 0
223SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SOBANGAN 0 8 2
224SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SULANGAI 0 5 0
225SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TAMAN 0 9 0
226SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TIBUBENENG 0 13 0
227SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TUBAN 0 11 1
228SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 UNGASAN 0 17 1
229SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 WERDI BHUANA 0 8 0
230SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 ABIANSEMAL 0 8 0
231SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BELOK 0 7 1
232SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BENOA 0 24 2
233SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BLAHKIUH 0 8 0
234SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BONGKASA 0 9 0
235SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CANGGU 0 11 1
236SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CEMAGI 0 12 0
237SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DALUNG 0 18 0
238SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DARMASABA 0 7 2
239SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DAUH YEH CANI 0 8 0
240SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 GULINGAN 0 8 0
241SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 JIMBARAN 0 25 1
242SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KAPAL 0 9 0
243SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN 0 16 1
244SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN KELOD 0 5 1
245SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KUTA 0 16 2
246SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 LUKLUK 0 8 0
247SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MAMBAL 0 8 0
248SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MEKAR BHUANA 0 6 0
249SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWI 0 10 1
250SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWITANI 0 9 1
251SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PECATU 0 6 0
252SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PELAGA 0 7 0
253SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PENARUNGAN 0 8 1
254SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SADING 0 14 0
255SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SEMBUNG 0 8 1
256SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGGEDE 0 5 0
257SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGKAJA 0 8 0
258SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SULANGAI 0 6 2
259SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TAMAN 0 6 0
260SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TUBAN 0 20 2
261SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 UNGASAN 0 17 3
262SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 ABIANSEMAL 0 8 0
263SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BELOK 0 6 2
264SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BENOA 0 14 0
265SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 CARANGSARI 0 6 0
266SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DALUNG 0 15 1
267SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DARMASABA 0 9 0
268SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 GULINGAN 0 8 0
269SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 JIMBARAN 0 16 2
270SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KAPAL 0 10 1
271SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KEROBOKAN KELOD 0 8 0
272SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KUTA 0 12 0
273SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 MENGWITANI 0 8 0
274SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PECATU 0 6 2
275SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PELAGA 0 7 0
276SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TAMAN 0 9 0
277SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TUBAN 0 5 0
278SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 UNGASAN 0 8 1
279SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 ABIANSEMAL 0 7 0
280SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BELOK 0 8 0
281SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BENOA 0 16 0
282SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DALUNG 0 24 3
283SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DARMASABA 0 9 1
284SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 GULINGAN 0 7 0
285SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 JIMBARAN 0 15 0
286SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KAPAL 0 8 0
287SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KUTA 0 14 1
288SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 PECATU 0 7 0
289SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 TUBAN 0 17 0
290SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 UNGASAN 0 8 0
291SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 BENOA 0 16 0
292SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DALUNG 0 15 0
293SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DARMASABA 0 8 0
294SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 JIMBARAN 0 12 0
295SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 UNGASAN 0 8 2
296SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 BENOA 0 16 1
297SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 JIMBARAN 0 10 1
298SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 UNGASAN 0 9 0
299SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 BENOA 0 16 1
300SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 JIMBARAN 0 12 1
301SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ABIANSEMAL 0 54 0
302SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA 0 68 0
303SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA SELATAN 0 62 3
304SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA UTARA 0 76 3
305SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MENGWI 0 67 3
306SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PETANG 0 37 0
307SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 ABIANSEMAL 0 63 4
308SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA 0 65 0
309SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA SELATAN 0 57 1
310SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA UTARA 0 77 1
311SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MENGWI 0 61 3
312SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PETANG 0 18 5
313SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 ABIANSEMAL 0 42 3
314SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA 0 34 0
315SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA SELATAN 0 32 1
316SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA UTARA 0 31 0
317SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MENGWI 0 70 3
318SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PETANG 0 17 4
319SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 ABIANSEMAL 0 47 2
320SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA SELATAN 0 67 0
321SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA UTARA 0 35 0
322SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MENGWI 0 54 0
323SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PETANG 0 18 0
324SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 ABIANSEMAL 0 35 0
325SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KUTA SELATAN 0 61 0
326SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 MENGWI 0 64 0
327SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 MENGWI 0 34 1
328SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 MENGWI 0 20 0
329SEKRETARIAT DAERAH 20 74 241
330SEKRETARIAT DPRD 5 8 74
331TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA ABIANSEMAL 0 12 1
332TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA BADUNG 0 8 3
333TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUNCUP MEKAR 0 4 0
334TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA 0 6 0
335TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA SELATAN 0 4 3
336TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PETANG 0 0 0
337UPTD AGRO TEKNO PARK 0 0 0
338UPTD BALAI BENIH UTAMA PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA 1 0 0
339UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 0 34 1
340UPTD INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 0 0 0
341UPTD INSTALASI FARMASI 0 2 1
342UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN MATERIAL KONTRUKSI DAN PERALATAN 2 0 0
343UPTD METROLOGI LEGAL 2 4 6
344UPTD MUSEUM YADNYA 2 0 2
345UPTD PEMANFAATAN ASET DAERAH 0 0 0
346UPTD PEMBIBITAN TANAMAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, HORTIKULTURA DAN ARBORETUM 2 0 0
347UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA 2 0 15
348UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA SELATAN 2 0 17
349UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA UTARA 2 0 16
350UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH MENGWI 2 0 18
351UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PETANG DAN ABIANSEMAL 2 0 12
352UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA DAN KUTA SELATAN 2 0 3
353UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA UTARA 1 0 3
354UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP MENGWI 2 0 2
355UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PETANG DAN ABIANSEMAL 2 0 4
356UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG SELATAN 2 0 7
357UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG UTARA 2 0 32
358UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2 8 10
359UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA 1 0 17
360UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA SELATAN 2 1 15
361UPTD PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR 2 0 2
362UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 0 0 0
363UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KUTA SELATAN 0 0 0
364UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN MENGWI 2 6 3
365UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN PETANG 2 5 2
366UPTD PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 2 2 0
367UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I 0 114 10
368UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II 0 87 0
369UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III 0 71 3
370UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV 0 78 2
371UPTD PUSKESMAS KUTA I 0 90 3
372UPTD PUSKESMAS KUTA II 0 59 1
373UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN 0 101 2
374UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA 0 106 4
375UPTD PUSKESMAS MENGWI I 0 134 4
376UPTD PUSKESMAS MENGWI II 0 107 1
377UPTD PUSKESMAS MENGWI III 0 90 5
378UPTD PUSKESMAS PETANG I 0 83 4
379UPTD PUSKESMAS PETANG II 0 68 2
380UPTD RUMAH POTONG HEWAN 2 0 6
381UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 0 0 0
382UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL - SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 0 1 4
383UPTD SENTRA PELESTARIAN SAPI BALI SOBANGAN 2 0 0
384UPTD TAKSU (TRAFFIC KESEHATAN TERINTEGRASI DAN TERPADU) 2 0 0
385UPTD TEMPAT PEMASARAN IKAN KEDONGANAN 2 0 1