Rekapitulasi Jabatan

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7 37 19
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 12 28
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 26 31
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 12 11 41
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 6 29
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8 28 33
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 9 14
8DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 7 41 38
9DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13 15 54
10DINAS KEBUDAYAAN 7 26 29
11DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7 29 21
12DINAS KESEHATAN 8 53 48
13DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9 38 48
14DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 8 34 35
15DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 8 26 44
16DINAS PARIWISATA 7 26 27
17DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 15 54
18DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 17 26
19DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 19 16
20DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13 18 52
21DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7 30 34
22DINAS PERHUBUNGAN 13 18 40
23DINAS PERIKANAN 6 39 25
24DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9 26 49
25DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 9 47 51
26DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7 15 30
27DINAS SOSIAL 6 23 26
28INSPEKTORAT 8 42 18
29KECAMATAN ABIANSEMAL 9 3 35
30KECAMATAN KUTA 9 0 39
31KECAMATAN KUTA SELATAN 9 4 40
32KECAMATAN KUTA UTARA 9 3 38
33KECAMATAN MENGWI 9 3 35
34KECAMATAN PETANG 9 2 35
35KELURAHAN ABIANBASE 5 0 18
36KELURAHAN BENOA 5 0 21
37KELURAHAN JIMBARAN 5 0 17
38KELURAHAN KAPAL 5 0 18
39KELURAHAN KEDONGANAN 5 0 19
40KELURAHAN KEROBOKAN 5 0 18
41KELURAHAN KEROBOKAN KAJA 5 0 17
42KELURAHAN KEROBOKAN KELOD 5 0 17
43KELURAHAN KUTA 5 0 21
44KELURAHAN LEGIAN 5 0 19
45KELURAHAN LUKLUK 5 0 19
46KELURAHAN SADING 5 0 18
47KELURAHAN SEMINYAK 5 0 20
48KELURAHAN SEMPIDI 5 0 18
49KELURAHAN TANJUNG BENOA 5 0 17
50KELURAHAN TUBAN 5 0 21
51RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA 13 256 57
52RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI ASIH 14 72 17
53RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUWITI 4 71 12
54SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17 24 78
55SEKOLAH DASAR NEGERI NO 10 JIMBARAN 2 3 5
56SEKOLAH DASAR NEGERI NO 11 JIMBARAN 2 3 4
57SEKOLAH DASAR NEGERI NO 12 JIMBARAN 2 3 3
58SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANBASE 2 3 5
59SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANSEMAL 2 3 4
60SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ANGANTAKA 2 3 4
61SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 AYUNAN 2 3 3
62SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BAHA 2 3 4
63SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BELOK 2 3 4
64SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BENOA 2 3 4
65SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BLAHKIUH 2 3 5
66SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA 2 3 5
67SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA PERTIWI 2 3 3
68SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BUDUK 2 3 5
69SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CANGGU 2 3 4
70SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CARANGSARI 2 3 5
71SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CEMAGI 2 3 4
72SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DALUNG 2 3 5
73SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DARMASABA 2 3 5
74SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DAUH YEH CANI 2 3 5
75SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GETASAN 2 3 6
76SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GULINGAN 2 3 4
77SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JAGAPATI 2 3 5
78SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JIMBARAN 2 3 5
79SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KAPAL 2 3 3
80SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEDONGANAN 2 3 5
81SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEKERAN 2 3 3
82SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN 2 3 5
83SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KAJA 2 3 4
84SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KELOD 2 3 4
85SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTA 2 3 3
86SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTUH 2 3 5
87SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUWUM 2 3 5
88SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LEGIAN 2 3 4
89SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LUKLUK 2 3 4
90SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MAMBAL 2 3 3
91SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MEKAR BHUANA 2 3 5
92SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWI 2 3 4
93SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWITANI 2 3 3
94SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MUNGGU 2 3 4
95SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PANGSAN 2 3 3
96SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PECATU 2 3 5
97SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PELAGA 2 3 5
98SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PENARUNGAN 2 3 4
99SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PERERENAN 2 3 3
100SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PETANG 2 3 5
101SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PUNGGUL 2 3 3
102SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SADING 2 3 3
103SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SANGEH 2 3 3
104SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEDANG 2 3 4
105SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SELAT 2 3 6
106SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMBUNG 2 3 3
107SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMINYAK 2 3 4
108SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMPIDI 2 3 4
109SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGGEDE 2 3 4
110SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGKAJA 2 3 4
111SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SOBANGAN 2 3 3
112SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SULANGAI 2 3 5
113SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TAMAN 2 3 5
114SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TANJUNG BENOA 2 3 5
115SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TIBUBENENG 2 3 4
116SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUBAN 2 3 5
117SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUMBAK BAYUH 2 3 3
118SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 UNGASAN 2 3 4
119SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 WERDI BHUANA 2 3 4
120SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANBASE 2 3 4
121SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANSEMAL 2 3 4
122SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ANGANTAKA 2 3 4
123SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 AYUNAN 2 3 4
124SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BAHA 2 3 3
125SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BELOK 2 3 5
126SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BENOA 2 3 4
127SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BLAHKIUH 2 3 4
128SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA 2 3 4
129SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA PERTIWI 2 3 5
130SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BUDUK 2 3 4
131SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CARANGSARI 2 3 5
132SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CEMAGI 2 3 3
133SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DALUNG 2 3 5
134SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DARMASABA 2 3 3
135SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DAUH YEH CANI 2 3 3
136SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GETASAN 2 3 3
137SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GULINGAN 2 3 4
138SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JAGAPATI 2 3 3
139SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JIMBARAN 2 3 4
140SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KAPAL 2 3 3
141SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEKERAN 2 3 4
142SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN 2 3 5
143SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KAJA 2 3 5
144SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KELOD 2 3 3
145SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTA 2 3 5
146SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTUH 2 3 4
147SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUWUM 2 3 4
148SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LEGIAN 2 3 4
149SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LUKLUK 2 3 5
150SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MAMBAL 2 3 5
151SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MEKAR BHUANA 2 3 4
152SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWI 2 3 3
153SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWITANI 2 3 3
154SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MUNGGU 2 3 3
155SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PANGSAN 2 3 6
156SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PECATU 2 3 6
157SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PELAGA 2 3 5
158SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PENARUNGAN 2 3 4
159SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PERERENAN 2 3 3
160SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PETANG 2 3 3
161SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PUNGGUL 2 3 3
162SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SADING 2 3 5
163SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SANGEH 2 3 5
164SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEDANG 2 3 4
165SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMBUNG 2 3 3
166SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMINYAK 2 3 3
167SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMPIDI 2 3 6
168SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGGEDE 2 3 3
169SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGKAJA 2 3 5
170SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SOBANGAN 2 3 4
171SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SULANGAI 2 2 5
172SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TAMAN 2 3 5
173SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TANJUNG BENOA 2 3 5
174SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TIBUBENENG 2 3 5
175SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUBAN 2 3 5
176SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUMBAK BAYUH 2 3 4
177SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 UNGASAN 2 3 4
178SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 WERDI BHUANA 2 3 4
179SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANBASE 2 3 3
180SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANSEMAL 2 3 4
181SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ANGANTAKA 2 3 4
182SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BELOK 2 3 5
183SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BENOA 2 3 3
184SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BLAHKIUH 2 3 5
185SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BONGKASA 2 3 5
186SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BUDUK 2 3 3
187SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CANGGU 2 3 3
188SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CARANGSARI 2 3 4
189SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CEMAGI 2 3 3
190SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DALUNG 2 3 4
191SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DARMASABA 2 3 6
192SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DAUH YEH CANI 2 3 4
193SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 GULINGAN 2 3 3
194SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 JIMBARAN 2 3 4
195SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KAPAL 2 3 4
196SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEDONGANAN 2 3 3
197SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEKERAN 2 3 3
198SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN 2 3 3
199SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KAJA 2 3 3
200SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KELOD 2 3 5
201SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTA 2 3 5
202SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTUH 2 3 4
203SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUWUM 2 3 3
204SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LEGIAN 2 3 4
205SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LUKLUK 2 3 3
206SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MAMBAL 2 3 3
207SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MEKAR BHUANA 2 3 4
208SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWI 2 3 4
209SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWITANI 2 3 3
210SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MUNGGU 2 3 4
211SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PANGSAN 2 3 4
212SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PECATU 2 3 5
213SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PELAGA 2 3 6
214SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PENARUNGAN 2 3 4
215SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PETANG 2 3 3
216SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SADING 2 3 4
217SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SANGEH 2 3 4
218SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEDANG 2 3 5
219SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMBUNG 2 3 3
220SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMPIDI 2 3 4
221SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGGEDE 2 3 5
222SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGKAJA 2 3 4
223SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SOBANGAN 2 3 4
224SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SULANGAI 2 3 5
225SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TAMAN 2 3 5
226SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TIBUBENENG 2 3 3
227SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TUBAN 2 3 5
228SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 UNGASAN 2 3 4
229SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 WERDI BHUANA 2 3 4
230SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 ABIANSEMAL 2 3 3
231SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BELOK 2 3 5
232SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BENOA 2 3 4
233SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BLAHKIUH 2 3 5
234SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BONGKASA 2 3 4
235SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CANGGU 2 3 5
236SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CEMAGI 2 3 3
237SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DALUNG 2 3 5
238SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DARMASABA 2 3 3
239SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DAUH YEH CANI 2 3 4
240SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 GULINGAN 2 3 5
241SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 JIMBARAN 2 3 6
242SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KAPAL 2 3 4
243SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN 2 3 3
244SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN KELOD 2 3 5
245SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KUTA 2 3 3
246SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 LUKLUK 2 3 3
247SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MAMBAL 2 3 4
248SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MEKAR BHUANA 2 3 5
249SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWI 2 3 4
250SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWITANI 2 3 5
251SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PECATU 2 3 4
252SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PELAGA 2 3 5
253SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PENARUNGAN 2 3 3
254SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SADING 2 3 5
255SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SEMBUNG 2 3 4
256SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGGEDE 2 3 3
257SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGKAJA 2 3 4
258SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SULANGAI 2 3 4
259SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TAMAN 2 3 4
260SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TUBAN 2 3 5
261SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 UNGASAN 2 3 4
262SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 ABIANSEMAL 2 3 3
263SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BELOK 2 3 6
264SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BENOA 2 3 3
265SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 CARANGSARI 2 3 5
266SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DALUNG 2 3 5
267SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DARMASABA 2 2 4
268SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 GULINGAN 2 3 5
269SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 JIMBARAN 2 3 4
270SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KAPAL 2 3 5
271SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KEROBOKAN KELOD 2 3 3
272SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KUTA 2 3 4
273SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 MENGWITANI 2 3 4
274SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PECATU 2 3 4
275SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PELAGA 2 3 5
276SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TAMAN 2 3 5
277SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TUBAN 2 3 3
278SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 UNGASAN 2 3 4
279SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 ABIANSEMAL 2 3 4
280SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BELOK 2 3 5
281SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BENOA 2 3 5
282SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DALUNG 2 3 3
283SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DARMASABA 2 3 5
284SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 GULINGAN 2 3 4
285SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 JIMBARAN 2 3 5
286SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KAPAL 2 3 3
287SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KUTA 2 3 4
288SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 PECATU 2 3 4
289SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 TUBAN 2 3 5
290SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 UNGASAN 2 3 5
291SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 BENOA 2 3 4
292SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DALUNG 2 3 4
293SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DARMASABA 2 3 3
294SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 JIMBARAN 2 3 5
295SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 UNGASAN 2 3 4
296SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 BENOA 2 3 3
297SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 JIMBARAN 2 3 3
298SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 UNGASAN 2 3 4
299SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 BENOA 2 3 3
300SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 JIMBARAN 2 3 6
301SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ABIANSEMAL 2 3 4
302SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA 2 3 6
303SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA SELATAN 2 3 5
304SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA UTARA 2 3 5
305SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MENGWI 2 3 6
306SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PETANG 2 3 6
307SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 ABIANSEMAL 2 3 6
308SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA 2 3 5
309SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA SELATAN 2 3 6
310SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA UTARA 2 3 5
311SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MENGWI 2 3 5
312SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PETANG 2 3 4
313SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 ABIANSEMAL 2 3 5
314SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA 2 3 5
315SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA SELATAN 2 3 5
316SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA UTARA 2 3 4
317SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MENGWI 2 3 6
318SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PETANG 2 3 5
319SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 ABIANSEMAL 2 3 4
320SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA SELATAN 2 3 6
321SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA UTARA 2 2 4
322SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MENGWI 2 3 5
323SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PETANG 2 3 5
324SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 ABIANSEMAL 2 3 6
325SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KUTA SELATAN 2 3 5
326SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 MENGWI 2 3 5
327SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 MENGWI 2 3 5
328SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 MENGWI 2 3 5
329SEKRETARIAT DAERAH 21 54 82
330SEKRETARIAT DPRD 5 18 28
331TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA ABIANSEMAL 1 3 4
332TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA BADUNG 1 3 4
333TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUNCUP MEKAR 1 3 4
334TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA 1 3 4
335TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA SELATAN 1 3 6
336TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PETANG 1 3 4
337UPTD AGRO TEKNO PARK 1 0 5
338UPTD BALAI BENIH UTAMA PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA 2 0 3
339UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 2 2 5
340UPTD INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1 0 5
341UPTD INSTALASI FARMASI 1 4 5
342UPTD METROLOGI LEGAL 2 10 6
343UPTD MUSEUM YADNYA 2 0 7
344UPTD PEMANFAATAN ASET DAERAH 2 0 2
345UPTD PEMBIBITAN TANAMAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, HORTIKULTURA DAN ARBORETUM 2 0 4
346UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA 2 0 6
347UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA SELATAN 2 0 6
348UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA UTARA 2 0 6
349UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH MENGWI 2 0 6
350UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PETANG DAN ABIANSEMAL 2 0 6
351UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA DAN KUTA SELATAN 2 4 4
352UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA UTARA 2 4 4
353UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP MENGWI 2 4 4
354UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PETANG DAN ABIANSEMAL 2 4 5
355UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG SELATAN 2 0 7
356UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG UTARA 2 0 6
357UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2 4 8
358UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA 2 4 4
359UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA SELATAN 2 4 4
360UPTD PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR 2 0 7
361UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2 3 9
362UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KUTA SELATAN 2 4 5
363UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN MENGWI 2 4 5
364UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN PETANG 2 4 5
365UPTD PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 2 4 3
366UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I 2 49 5
367UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II 2 61 6
368UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III 2 37 6
369UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV 2 44 5
370UPTD PUSKESMAS KUTA I 2 36 7
371UPTD PUSKESMAS KUTA II 2 36 5
372UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN 2 35 6
373UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA 2 60 8
374UPTD PUSKESMAS MENGWI I 2 46 7
375UPTD PUSKESMAS MENGWI II 2 36 6
376UPTD PUSKESMAS MENGWI III 2 35 6
377UPTD PUSKESMAS PETANG I 2 57 5
378UPTD PUSKESMAS PETANG II 2 39 6
379UPTD RUMAH POTONG HEWAN 2 1 5
380UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 2 0 0
381UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL - SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 2 1 4
382UPTD TEMPAT PEMASARAN IKAN KEDONGANAN 2 0 4